Autohuollot ja korjaukset
| Palvelut | Henkilöauto | Tila-auto | Pakettiauto |
|---|---|---|---|
| Huolto- ja korjaustyöt | 100 € / h | 100 € / h | 130 € / h |
| Sähkövikojen havaitseminen | 120 € / h | 120 € / h | 140 € / h |
| OBD-mittaus | 60 € | 60 € | 60 € |
| Jarrulevyjen ja jarrupalojen vaihto (etu- ja takapuoli) | 200 € | 240 € | 300 € |
| Jarrunesteen vaihto | 80 € | 80 € | 80 € |
| Iskunvaimentimien vaihto (yksi puoli) | 100 € | 100 € | 150 € |
| Jousien vaihto (yksi puoli) | 100 € | 100 € | 150 € |
| Raidetangon pään vaihto | 60 € | 70 € | 80 € |
| Raidetangon vaihto | 80 € | 80 € | 100 € |
| Alatukivarsi /Tukivarsi | 100 € | 100 € | 140 € |
| Pyöränlaakerin vaihto | 120 € | 140 € | 180 € |
| CV-liitoksen vaihto | 100 € | 120 € | 180 € |
| Pakoputki (työ) | 120 € | 120 € | 180 € |
| Jäähdytysnesteen vaihto | 110 € | 110 € | 150 € |
| Jarruputki | 150 € | 150 € | 200 € |
| Öljynvaihto | 60 € | 60 € | 80 € |
| Vaihteistoöljyn vaihto (työ alk.) | 100 € | 100 € | 120 € |
| Ajovalojen kiillotus | 100 € | 100 € | 100 € |
| Takavalojen kiillotus | 60 € | 60 € | 60 € |
| Lamppujen vaihtaminen | 30 € | 30 € | 30 € |
| Sytytystulppien vaihto | 60 € | 60 € | 90 € |
| Rekisteröi sähköinen huoltokirja | 60 € | 60 € | 60 € |
| Jakohihnan vaihto (autotyypistä riippuen) | |||
| Kytkimen vaihto (autotyypistä riippuen) |
Peltityöt
| Palvelut | Henkilöauto | Tila-auto | Pakettiauto |
|---|---|---|---|
| Kori- ja muovikorjaukset | alk. 120 € / h | alk. 120 € / h | alk. 160 € / h |
Ruosteen korjaukset
| Palvelut | Henkilöauto | Tila-auto | Pakettiauto |
|---|---|---|---|
| Ruosteen korjaukset | alk. 120 € / h | alk. 140 € / h | alk. 160 € / h |
Rengastyöt
| Palvelut | Henkilöauto | Tila-auto | Pakettiauto |
|---|---|---|---|
| Renkaiden vaihdot | 30 € | 45 € | 60 € |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.